สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการตามภาระกิจของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
ปีการศึกษา | จำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่ (คน) | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) | จำนวนนักศึกษาคงอยู่ |
ABS | CS | ET | รวม | ABS | CS | ET | รวม |
CB | OC | CB | OC |
ป.โท | ป.เอก | ป.โท | ป.เอก | ป.โท | ป.เอก | ป.โท | ป.เอก | ป.โท | ป.เอก | ป.โท | ป.เอก | ป.โท | ป.เอก | ป.โท | ป.เอก |
2565 | 6 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 6 | 1 | 25 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 164 |
2564 | 14 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 30 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | - | 6 | 2 | 30 | 142 |
2563 | 6 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 17 | 11 | - | 4 | - | - | - | 5 | 2 | 22 | 142 |
2562 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | - | 5 | 1 | 29 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 4 | - | 14 | 147 |
2561 | 11 | 4 | 5 | 7 | - | - | 5 | 2 | 34 | 7 | 8 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 27 | 132 |
2560 (กค.61) | 9 | 3 | 7 | 3 | - | - | 12 | 3 | 37 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | 6 | 20 | 125 |
2559 | 10 | 2 | 10 | 3 | - | - | 3 | 2 | 30 | 7 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 15 | 108 |
2558 | 11 | 2 | 5 | 1 | - | - | 5 | 4 | 28 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 4 | 2 | 20 | 93 |
2557 | 14 | 1 | 10 | - | - | - | 6 | 2 | 33 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 16 | 85 |
2556 | 12 | 5 | 6 | 2 | - | - | 4 | 2 | 31 | 4 | 6 | 8 | 1 | - | - | 4 | 3 | 26 | 68 |
รวม | 101 | 26 | 52 | 21 | 19 | 4 | 51 | 20 | 294 | 52 | 32 | 33 | 19 | 4 | - | 33 | 19 | 193 | |
ปีงบประมาณ | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | รวม |
จำนวนผลงานตีพิมพ์ (เรื่อง) | 2 | 10 | 22 | 26 | 32 | 33 | 36 | 40 | 47 | 42 | 59 | 60 | 51 | 59 | 69 | 65 | 653 |
หมายเหตุ: ผลงานตีพิมพ์ของสถาบันฯ สืบค้นโดยใช้ Affiliation “Chulabhorn Graduate Institute”
ปีงบประมาณ | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | หมายเหตุ |
ฐานข้อมูล | 15 ฐานข้อมูล | 13 ฐานข้อมูล | 12 ฐานข้อมูล | 12 ฐานข้อมูล | 15 ฐานข้อมูล | 11 ฐานข้อมูล | |
1. SciFinder-N | 10,878 | 17,922 | 12,730 | 22,958 | - | 1,669 (Trial Period: Aug-Oct 2022) | CGI (เริ่มบอกรับในปีงบประมาณ 2560-2563) |
2. Britannica the Encyclopedia | 42,653 | 23,375 | 38,256 | 42,541 | 46,358 | 60,292 | CGI (เริ่มบอกรับในปีการศึกษา 2556) |
3. Reaxys | - | - | - | - | 9,833 | 8,902 | CGI (เริ่มบอกรับในปีงบประมาณ 2564) |
4. ABI/INFORM Collection | 52 | 956 | - | - | - | - | สป.อว. |
5. ACM Digital Library | 185 | 51 | 122 | 215 | 688 | 803 | สป.อว. |
6. IEEE/IET Electronic Library (IEL) | 2,223 | 3,746 | 3,652 | 1,102 | 2,597 | 3,542 | สป.อว. |
7. ProQuest Dissertation & Theses Globa | 31 | 979 | 436 | 25 | 91 | - | สป.อว. |
8. SpringerLink – Journal | 7,444 | 7,805 | 8,309 | 10,287 | 12,636 | 9,315 | สป.อว. |
9. Web of Science | 3,303 | 2,412 | 2,716 | 1,327 | 2,787 | - | สป.อว. |
10. American Chemical Society Journal (ACS) | 7,539 | 16,215 | 18,541 | 7,874 | 5,435 | 3,438 | สป.อว. |
11. Academic Search Complete | 1,408 | 5,466 | 6,745 | 2,664 | - | - | สป.อว. |
12. Computers & Applied Sciences Complete | 625 | - | 3,382 | 2,224 | - | - | สป.อว. |
13. Education Research Complete | 653 | - | - | - | - | - | สป.อว. |
14. H.W. Wilson (12 Subjects) | 5,462 | 26,857 | - | - | - | - | สป.อว. |
15. Emerald Management (EM92) | 5 | 32 | 5 | 13 | 40 | 84 | สป.อว. |
16. Communication & Mass Media Complete | 599 | - | - | - | - | - | สป.อว. |
17. EBSCO Discovery Service Plus Full Text | - | 219,376 | 193,232 | 12,052 | 27,339 | 11,561 | สป.อว. |
18. Academic Search Ultimate | - | - | - | - | 3,587 | 10,714 | สป.อว. |
19. Applied Science & Technology Source Ultimate | - | - | - | - | 3,067 | - | สป.อว. |
20. Art & Architecture Complete | - | - | - | - | 3,078 | - | สป.อว. |
21. Food Science Source | - | - | - | - | 3,090 | - | สป.อว. |
22. Legal Source | - | - | - | - | 3,077 | - | สป.อว. |
23. Engineering Source | - | - | - | - | - | 455 | สป.อว. |
รวม | 83,060 | 325,192 | 288,126 | 103,282 | 123,703 | 110,775 | |
ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65-มี.ค.66) จำนวน 55 เล่ม
ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65) จำนวน 88 เล่ม
ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64) จำนวน 112 เล่ม
ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63) จำนวน 178 เล่ม
ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) จำนวน 213 เล่ม
รายการ | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 (ต.ค.65-มี.ค.66 | รวม |
*ชื่อ | *เล่ม | ชื่อ | เล่ม | ชื่อ | เล่ม | ชื่อ | เล่ม | ชื่อ | เล่ม | ชื่อ | เล่ม | ชื่อ | เล่ม | ชื่อ | เล่ม | ชื่อ | เล่ม | ชื่อ | เล่ม | ชื่อ | เล่ม | ชื่อ | เล่ม | ชื่อ | เล่ม | ชื่อ | เล่ม | ชื่อ | เล่ม | ชื่อ | เล่ม |
จัดซื้อด้วยงบประมาณสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ | 138 | 283 | 51 | 57 | 40 | 48 | 40 | 50 | 49 | 92 | 25 | 39 | 52 | 80 | - | - | 56 | 65 | 20 | 22 | 24 | 82 | 22 | 47 | 12 | 24 | 15 | 16 | - | - | 544 | 905 |
วิทยานิพนธ์ CGI | - | - | 9 | 27 | 21 | 56 | 21 | 21 | 25 | 25 | 31 | 31 | 14 | 14 | - | - | 19 | 19 | 22 | 22 | 34 | 34 | 29 | 29 | 22 | 22 | 29 | 29 | 8 | 8 | 284 | 337 |
รวม | 138 | 283 | 60 | 84 | 61 | 104 | 61 | 71 | 74 | 117 | 56 | 70 | 66 | 94 | - | - | 75 | 84 | 42 | 44 | 58 | 116 | 51 | 76 | 34 | 46 | 44 | 45 | 8 | 8 | 828 | 1,242 |
หมายเหตุ *ชื่อ หมายถึง ชื่อเรื่อง,
*เล่ม หมายถึง จำนวนเล่ม
สถานะ | จำนวน (คน) |
CGI Faculty | 10 |
CGI Staff | 31 |
CGI Student | 364 |
CRI Researcher | 7 |
CRI Staff | 159 |
รวม | 571 |
ช่องทางการใช้บริการ | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 (ต.ค.65 - ก.พ.66) |
On Site | 1,794 | 2,591 | 2,109 | 2,212 | 677 | 2,103 | 2,430 | 6,599 | 3,451 | 1,466 | 2,617 | 797 |
On Line | 246 | 1,700 | 1,748 | 2,556 | 1,248 | 1,847 | 2,070 | 1,595 | 1,550 | 2,276 | 1,753 | 399 |
รวม | 2,040 ครั้ง | 4,291 ครั้ง | 3,857 ครั้ง | 4,768 ครั้ง | 1,925 ครั้ง | 3,950 ครั้ง | 4,500 ครั้ง | 8,194 ครั้ง | 5,001 ครั้ง | 3,742 ครั้ง | 4,370 ครั้ง | 1,196 ครั้ง |
|
|
|
|