สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดทำรายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปได้ ดังนี้ |
ที่ | ประเด็นการประเมิน | คะแนนความพึงพอใจ | เอกสารสรุปการสำรวจความพึงพอใจ |
1 | ความพึงพอใจต่อหลักสูตร | 3.98 | 65-summary_of_the_satisfaction_assessment.pdf |
2 | ความพึงพอใจต่ออาจารย์ | 3.67 | |
3 | ความพึงพอใจต่อสื่อ เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน | 4.21 | |
4 | ความพึงพอใจต่อห้องเรียน | 4.58 | |
5 | ความพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 4.38 | |
6 | ความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย | 4.47 | |
7 | ความพึงพอใจต่อการดูแลความปลอดภัยในอาคารสถาบัน | 4.58 | |
8 | ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ | 4.51 | |
9 | ความพึงพอใจต่อการให้บริการนักศึกษา | 4.29 | |
10 | ความพึงพอใจต่อการให้บริการคอมพิวเตอร์และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต | 4.34 | |
11 | ความพึงพอใจต่อการจัดการและบริการด้านอาหาร | 4.15 | |
12 | ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกิจการนักศึกษา | 4.19 | |
13 | ความพึงพอใจต่อสวัสดิการของสถาบัน | 4.04 |
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดทำรายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ ดังนี้ |
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดทำรายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ ดังนี้ |
ที่ | ประเด็นการประเมิน | คะแนนความพึงพอใจ | แบบสำรวจความพึงพอใจ |
1 | ความพึงพอใจในการพัฒนาตนเอง | 3.88 | แบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาตนเอง |
2 | ความพึงพอใจต่อการบริการของงานส่งเสริมวิชาการ | 4.06 | https://docs.google.com/forms/d/12eqa3a0eKQcs94mUugkJrMuXKNuCDhBdPMK8rLy03rI/editแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของงานส่งเสริมวิชาการ ออนไลน์}} |
3 | ความพึงพอใจต่อการบริการของงานบริหารงานทั่วไป | 4.09 | https://docs.google.com/forms/d/12eqa3a0eKQcs94mUugkJrMuXKNuCDhBdPMK8rLy03rI/editแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของงานบริหารทั่วไป ออนไลน์ }} |
4 | ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ | 4.33 | https://docs.google.com/forms/d/12eqa3a0eKQcs94mUugkJrMuXKNuCDhBdPMK8rLy03rI/editแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของศูนย์การเรียนรู้ ออนไลน์ }} |
5 | ความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภค และอาคารสถานที่ | 4.31 | https://docs.google.com/forms/d/12eqa3a0eKQcs94mUugkJrMuXKNuCDhBdPMK8rLy03rI/editแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของระบบสาธารณูปโภค และอาคารสถานที่ ออนไลน์}} |
6 | ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านระบบบริการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ | 4.16 | https://docs.google.com/forms/d/12eqa3a0eKQcs94mUugkJrMuXKNuCDhBdPMK8rLy03rI/editแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของระบบบริการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ออนไลน์ }} |
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้จัดทำรายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ ดังนี้ |
ที่ | ประเด็นการประเมิน | คะแนนความพึงพอใจ | แบบสำรวจความพึงพอใจ |
1 | ความพึงพอใจในการพัฒนาตนเอง | 3.51 | แบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาตนเอง |
2 | ความพึงพอใจต่อการบริการของงานส่งเสริมวิชาการ | 3.51 | แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงาน |
3 | ความพึงพอใจต่อการบริการของงานบริหารงานทั่วไป | 3.51 | แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงาน |
4 | ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ | 3.51 | แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงาน |
5 | ความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภค และอาคารสถานที่ | 3.51 | แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงาน |
6 | ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านระบบบริการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ | 3.51 | แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงาน |