ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | ยุทธศาสตร์ | ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |
---|---|---|
ยุทธศาสตร์ที่ 1 | ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายของสาขาที่เชี่ยวชาญ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 |
ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นสถาบันการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 |
ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การพลิกโฉมสถาบันสู่ความเป็นเลิศ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 |
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ฉบับที่ 2 ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570) และแนวทางการดำเนินการที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | ยุทธศาสตร์ | ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |
---|---|---|
ยุทธศาสตร์ที่ 1 | ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายของสาขาที่เชี่ยวชาญ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 |
ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นสถาบันการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 |
ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การพลิกโฉมสถาบันสู่ความเป็นเลิศ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 |
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | ยุทธศาสตร์ | ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |
---|---|---|
ยุทธศาสตร์ที่ 1 | พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 |
ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 |
ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 | พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 |
ยุทธศาสตร์ที่ 5 | สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 5 |
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | ยุทธศาสตร์ | ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |
---|---|---|
ยุทธศาสตร์ที่ 1 | พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 |
ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 |
ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 | พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 |
ยุทธศาสตร์ที่ 5 | สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 5 |
* หมายเหตุ : การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | ยุทธศาสตร์ | ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |
---|---|---|
ยุทธศาสตร์ที่ 1 | พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 |
ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 |
ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 | พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 |
ยุทธศาสตร์ที่ 5 | สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 5 |
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | ยุทธศาสตร์ | ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน |
---|---|---|
ยุทธศาสตร์ที่ 1 | พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 |
ยุทธศาสตร์ที่ 2 | พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 2 |
ยุทธศาสตร์ที่ 3 | การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการวิจัย | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 3 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 | การให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้สำหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 4 |
ยุทธศาสตร์ที่ 5 | สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ | การดำเนินงานตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ 5 |